<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex Advise, forex, fx, forex trader, forex signals</title>
	<link>http://www.forexadvise.com</link>
	<description>Türkce Forex Yatirim Siteniz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 08:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Ekonomi verileri olumlu sinyal verdi</title>
		<description><![CDATA[TÜİK&#8217;ten alınan verilere göre mart ayında reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı artış gösterdi.Genel üretim sanayi sektöründe kapasite kullanım oranı 2011 mart ayında 2010 yılının mart ayına göre 5,9 puan arttı ve % 73,2 seviyesine ulaştı.Reel kesim güven endeksi de mart ayında şubat ayına göre 3,8 puan arttı ve 114,8 seviyesine ulaştı.Uzmanlar verilerin [...]]]></description>
		<link>http://www.forexadvise.com/ekonomi-verileri-olumlu-sinyal-verdi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro&#8217;ya darbe Almanya&#8217;dan geldi</title>
		<description><![CDATA[Almanya Başbakanı Merkel&#8217;in partisinin haftasonu yapılan seçimlerde en önemli eyaletlerden biri olan Baden-Württemberg&#8217;te güç kaybetmesinden sonra Euro düşüş gösterdi.New York piyasalarında geçen hafta son işlem gününde Eur/Dolar paritesinde 1,4065 seviyesinden işlem gören Euro seçim sonuçlarıyla birlikte paritede Euro 1,4046 seviyesine düştü. Alman hükümet partisinin en güçlü olduğu eyalette düşüşe geçmesi , Libya&#8217;da yaşanan son gelişmeler [...]]]></description>
		<link>http://www.forexadvise.com/euroya-darbe-almanyadan-geldi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prim borçlularına düşük faizli kredi !</title>
		<description><![CDATA[SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) yaptığı son düzenleme ile prim borçlularına kredi sağlanması için Ziraat Bankası ile anlaşma yaptı ve bu anlaşma ile prim borçluları altmış ay vade ile kredi çekebilecek ve kredini faiz aylık yaklaşık %0,8 olacak.Yapılan açıklamada prim alacaklarının tahsili konusunda yapılan bir düzenleme ile Ziraat Bankası ile yapılan anlaşmada prim borçlularına uzun vadeli [...]]]></description>
		<link>http://www.forexadvise.com/prim-borclularina-dusuk-faizli-kredi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Akbank&#8217;a Milyar Dolarlık Dış Kredi</title>
		<description><![CDATA[Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt , banka olarak 1,3 milyar dolarlık bir sendikasyon kredisi aldıklarını bu kredi ile uluslararası borçlanmalarında maliyetleri aşağı çekme konusunda öncü bir konuma geldiklerini belirtti.Akkurt sözlerine , maliyetlerin aşağı çekilmesinde tekrar başrol oynadıklarını bu başarının piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen elde edildiğini bunun da uluslararası bankaların ülkemizdeki bankalara duyduğu güveni gösteriyor [...]]]></description>
		<link>http://www.forexadvise.com/akbanka-milyar-dolarlik-dis-kredi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>İMKB&#8217;de yabancıların payı düştü</title>
		<description><![CDATA[İMKB ( İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) &#8216;de yabancı yatırımcıların payları azaldı.Geçen haftaki verilere göre yabancıların İMKB&#8217;deki hisseleri azaldı ve % 63.47 seviyesine geriledi.Alınan verilere göre 18 mart 2011 tarihinde yabancı yatırımcların toplam hisse adetlerinin borsadaki payı % 50.01 olarak kaydedilirken bunun piyasa değeri açısından payının % 63.47 olarak saptandığı belirtildi.Yabancı yatırımcıların bu tarihte elleirnde hisse [...]]]></description>
		<link>http://www.forexadvise.com/imkbde-yabancilarin-payi-dustu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Japonya&#8217;da ulaşım krizi</title>
		<description><![CDATA[Yaşadığı 9.0 şiddetindeki deprem ve ardı sıra yaşanan tsunami ardından büyük bir doğal felaketle karşı karşıya kalan Japonya&#8217;da , deprem ve tsunami sonrası yaşanan nükleer tesislerden gelen radyasyon sızıntısı ülkedeki bir çok yabancının Japonya&#8217;yı terk etmesine neden oluyor.Bu kaos ortamında adeta ülkeden kaçan yabancıların oluşturduğu yoğunluk , bir çok felaketin üst üste geldiği ülke de [...]]]></description>
		<link>http://www.forexadvise.com/japonyada-ulasim-krizi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Komşu Batıyor !</title>
		<description><![CDATA[Yunanistan&#8217;daki medya kuruluşları, geçtiğimiz günlerde sanal ortamda yayılan bir dedikodu ile 25 Mart&#8217;ta Yunanistan&#8217;ın iflas edeceği konusunu ciddiye alan bir çok Yunan vatandaşının banka hesaplarındaki paralarını geri çektikleri konusunda haberleri yayınladı.Bu konuda bir araştırma yapan polis ise bu konudaki ilk haberin bir kaporta tamircisi tarafından 9 Mart&#8217;ta öne sürüldüğünü tespit etti. Bu gelişmelerin yanı sıra [...]]]></description>
		<link>http://www.forexadvise.com/komsu-batiyor.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>15 Mart İMKB Son Durumu</title>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (IMKB) bugün günlük bazda en çok değer yitiren 20 Hisse Senedi: Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark ——————————————————————————————————— TEKFK 2.73 2.73 3.16 0.00 2,081 -14.69 -7.46 5.81 PRTAS 0.43 0.43 0.45 -0.01 50 -10.42 -4.44 7.50 IHLAS 1.86 1.84 1.99 -0.02 75,432 -7.46 -6.53 22.37 BUMYO 1.44 [...]]]></description>
		<link>http://www.forexadvise.com/15-mart-imkb-son-durumu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>14 Mart Altın Yorumu</title>
		<description><![CDATA[Orta Doğu&#8217;da patlak veren siyasi gelişmelerin ardından Japonya&#8217;da yaşanan deprem felaketinin de etkilediği altın fiyatları ilk işlem gününde yükseliş gösterdi.Uzmanlar yaşanan bu gelişmelerden altın fiyatlarının etkilendiğini ve arttığını belirterek , yatırımcıların bu konuları baz alıp işlem güdüsünde bulunabileceklerini söyledi.Gelişmelerin yeni fiyat artışlarına gebe olduğunu belirten uzmanlar , Orta Doğu&#8217;da ve Afrika&#8217;da yaşanan siyasi gelişmelerin altın [...]]]></description>
		<link>http://www.forexadvise.com/14-mart-altin-yorumu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>AB Libya&#8217;yı Görüştü</title>
		<description><![CDATA[Avrupa Birliği (AB) , olağanüstü toplantısında başta Libya konusu olmak üzere Euro Bölgesi&#8217;nde yaşanan diğer gelişmeleri masaya yatırdı.Brüksel&#8217;de yapılan toplantıda bölgelerindeki sorunların yanı sıra son günlerde dünyanın gündemini oluşturan ve Amerika dahil bir çok ülkeyi ilgilendiren bir sorun haline gelen Libya&#8217;daki olaylar da toplantıda konuşulan konular arasında yet aldı.Liderler Euro Bölgesi&#8217;nde yaşanan gelişmeler konusunda birlikte [...]]]></description>
		<link>http://www.forexadvise.com/ab-libyayi-gorustu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Karadeniz Petrolü&#8217;nde Ukrayna ile işbirliği</title>
		<description><![CDATA[TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) ile Ukrayna Naftogaz arasında imzalanan protokol ile iki ülke Karadeniz&#8217;de ortaklaşa petrol arayacak.Enerji ve Tabî Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ; Ukrayna ile yaptıkları bu anlaşmada Karadeniz&#8217;deki doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının daha kapsamlı ve daha somut veriler vereceği konusunda umutlu olduklarını , bunun için de Karadeniz&#8217;e kıyısı olan ve önemli [...]]]></description>
		<link>http://www.forexadvise.com/karadeniz-petrolunde-ukrayna-ile-isbirligi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranını Açıklıyor</title>
		<description><![CDATA[10 mart 2011 tarihinde açıklanacak olan İngiltere Merkez Bankası&#8217;nın faiz oranları , sadece Pound&#8217;ta değil diğer para birimleri üzerinde de etkili olacağa benziyor.İngiltere Merkez Bankası&#8217;nın geçtiğimiz ay yaptığı enflasyon tahmini gerçekleşmiş durumda ve tam olarak rakamlar tutmasa da enflasyon öngörüsü devam ediyor.Artan enflasyon ekonomi üzerinde büyük etkiler doğurmasa da uzmanlar bu enflasyon oranlarının artmasından endişe [...]]]></description>
		<link>http://www.forexadvise.com/ingiltere-merkez-bankasi-faiz-oranini-acikliyor.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ham Petrolün Varili 105 Dolar&#8217;a Yaklaştı</title>
		<description><![CDATA[Son yaşanan gelişmelerden sonra ve istikrarlı bir şekilde artan petrol fiyatlarına paralel olarak ham petrol artışı devam etti ve şu anki seviyesi yaklaşık 105 dolar civarında.Büyük petrol rezervlerinin bulunduğu Orta Doğu&#8217;da yaşanan gelişmelerin özellikle Libya&#8217;daki yansımalarının çok büyük sorunlara yol açmasıyla bir çok alanda olduğu gibi özellikle petrolün kaynağı olarak lanse edilen Orta Doğu olayları [...]]]></description>
		<link>http://www.forexadvise.com/ham-petrolun-varili-105-dolara-yaklasti.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Olumlu Veriler USD&#8217;yi düşürdü</title>
		<description><![CDATA[Geçen haftaki seansta yaşadığı düşüş Dolar&#8217;a Euro karşısında 250 pips değer kaybettirirken parite de son dört ayın en düşük seviyelerine gerileyerek 1,4000 seviyesinden işlem gördü. Pound karşısında ise Dolar 250 pips düşerek paritenin düşmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta Amerika&#8217;daki istihdam verilerinin olumlu sinyaller vermesi üzerine yüksek gelir getiren kaynak sahipleri büyük kârlar elde etti.İşsizlik oranın [...]]]></description>
		<link>http://www.forexadvise.com/olumlu-veriler-usdyi-dusurdu.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
