<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Advise, forex, fx, forex trader, forex signals</title>
	<atom:link href="http://www.forexadvise.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexadvise.com</link>
	<description>Türkce Forex Yatirim Siteniz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 08:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ekonomi verileri olumlu sinyal verdi</title>
		<link>http://www.forexadvise.com/ekonomi-verileri-olumlu-sinyal-verdi.html</link>
		<comments>http://www.forexadvise.com/ekonomi-verileri-olumlu-sinyal-verdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexAdvise.coM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc e tüketici güven endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi verileri]]></category>
		<category><![CDATA[imalat sanayi kapasite]]></category>
		<category><![CDATA[kapasite kullanım oranı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[kapasite kullanım oranları]]></category>
		<category><![CDATA[mart ayı ekonomi verileri]]></category>
		<category><![CDATA[tüik verileri]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici güven endeksi nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvise.com/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[TÜİK&#8217;ten alınan verilere göre mart ayında reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı artış gösterdi.Genel üretim sanayi sektöründe kapasite kullanım oranı 2011 mart ayında 2010 yılının mart ayına göre 5,9 puan arttı ve % 73,2 seviyesine ulaştı.Reel kesim güven endeksi de mart ayında şubat ayına göre 3,8 puan arttı ve 114,8 seviyesine ulaştı.Uzmanlar verilerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexadvise.com/ekonomi-verileri-olumlu-sinyal-verdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro&#8217;ya darbe Almanya&#8217;dan geldi</title>
		<link>http://www.forexadvise.com/euroya-darbe-almanyadan-geldi.html</link>
		<comments>http://www.forexadvise.com/euroya-darbe-almanyadan-geldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 18:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexAdvise.coM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa ( IMKB )]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya Başbakanı Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[euro bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[euro dolar fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[euro dolar kurları]]></category>
		<category><![CDATA[euro dolar paritesi]]></category>
		<category><![CDATA[euro dolar paritesi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[euro dolar teknik analiz]]></category>
		<category><![CDATA[euro dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[euro hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[euro kuru]]></category>
		<category><![CDATA[euro sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[euro usd analiz]]></category>
		<category><![CDATA[euro verileri]]></category>
		<category><![CDATA[gbp kuru]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvise.com/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Almanya Başbakanı Merkel&#8217;in partisinin haftasonu yapılan seçimlerde en önemli eyaletlerden biri olan Baden-Württemberg&#8217;te güç kaybetmesinden sonra Euro düşüş gösterdi.New York piyasalarında geçen hafta son işlem gününde Eur/Dolar paritesinde 1,4065 seviyesinden işlem gören Euro seçim sonuçlarıyla birlikte paritede Euro 1,4046 seviyesine düştü. Alman hükümet partisinin en güçlü olduğu eyalette düşüşe geçmesi , Libya&#8217;da yaşanan son gelişmeler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexadvise.com/euroya-darbe-almanyadan-geldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prim borçlularına düşük faizli kredi !</title>
		<link>http://www.forexadvise.com/prim-borclularina-dusuk-faizli-kredi.html</link>
		<comments>http://www.forexadvise.com/prim-borclularina-dusuk-faizli-kredi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 13:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexAdvise.coM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bağ kur prim borcu sosyal güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[düşük bireysel ihtiyaç kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[düşük faizli ihtiyaç kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[düşük faizli kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[düşük faizli kredi veren bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[halkbank]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[prim borcu affı]]></category>
		<category><![CDATA[prim borcu öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[ssk bağ kur prim borcu]]></category>
		<category><![CDATA[ssk prim borcu]]></category>
		<category><![CDATA[ssk prim borcu acil]]></category>
		<category><![CDATA[ssk prim borcu sosyal güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[ssk prim borcu zamanaşımı]]></category>
		<category><![CDATA[vakıfbank]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvise.com/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) yaptığı son düzenleme ile prim borçlularına kredi sağlanması için Ziraat Bankası ile anlaşma yaptı ve bu anlaşma ile prim borçluları altmış ay vade ile kredi çekebilecek ve kredini faiz aylık yaklaşık %0,8 olacak.Yapılan açıklamada prim alacaklarının tahsili konusunda yapılan bir düzenleme ile Ziraat Bankası ile yapılan anlaşmada prim borçlularına uzun vadeli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexadvise.com/prim-borclularina-dusuk-faizli-kredi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akbank&#8217;a Milyar Dolarlık Dış Kredi</title>
		<link>http://www.forexadvise.com/akbanka-milyar-dolarlik-dis-kredi.html</link>
		<comments>http://www.forexadvise.com/akbanka-milyar-dolarlik-dis-kredi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 22:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexAdvise.coM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[akbank haber]]></category>
		<category><![CDATA[akbank insan kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[akbank kredi başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[akbank şubeleri]]></category>
		<category><![CDATA[akbank şubesi]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank kredi]]></category>
		<category><![CDATA[finansbank kredi]]></category>
		<category><![CDATA[garanti kredi]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası kredi]]></category>
		<category><![CDATA[işbank]]></category>
		<category><![CDATA[oyakbank]]></category>
		<category><![CDATA[şekerbank]]></category>
		<category><![CDATA[vakıfbank]]></category>
		<category><![CDATA[vakıfbank kredi]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvise.com/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt , banka olarak 1,3 milyar dolarlık bir sendikasyon kredisi aldıklarını bu kredi ile uluslararası borçlanmalarında maliyetleri aşağı çekme konusunda öncü bir konuma geldiklerini belirtti.Akkurt sözlerine , maliyetlerin aşağı çekilmesinde tekrar başrol oynadıklarını bu başarının piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen elde edildiğini bunun da uluslararası bankaların ülkemizdeki bankalara duyduğu güveni gösteriyor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexadvise.com/akbanka-milyar-dolarlik-dis-kredi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;de yabancıların payı düştü</title>
		<link>http://www.forexadvise.com/imkbde-yabancilarin-payi-dustu.html</link>
		<comments>http://www.forexadvise.com/imkbde-yabancilarin-payi-dustu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexAdvise.coM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa ( IMKB )]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın borsası]]></category>
		<category><![CDATA[altin fiyatlari]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[güncel istanbul menkul kıymetler borsası]]></category>
		<category><![CDATA[IMKB]]></category>
		<category><![CDATA[imkb altın]]></category>
		<category><![CDATA[imkb borsasi altın borsası]]></category>
		<category><![CDATA[imkb canlı]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul menkul kıymetler borsası haber]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul menkul kıymetler borsası hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul menkul kıymetler borsası işçi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[ozel durum acıklaması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvise.com/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[İMKB ( İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) &#8216;de yabancı yatırımcıların payları azaldı.Geçen haftaki verilere göre yabancıların İMKB&#8217;deki hisseleri azaldı ve % 63.47 seviyesine geriledi.Alınan verilere göre 18 mart 2011 tarihinde yabancı yatırımcların toplam hisse adetlerinin borsadaki payı % 50.01 olarak kaydedilirken bunun piyasa değeri açısından payının % 63.47 olarak saptandığı belirtildi.Yabancı yatırımcıların bu tarihte elleirnde hisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexadvise.com/imkbde-yabancilarin-payi-dustu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonya&#8217;da ulaşım krizi</title>
		<link>http://www.forexadvise.com/japonyada-ulasim-krizi.html</link>
		<comments>http://www.forexadvise.com/japonyada-ulasim-krizi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 02:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexAdvise.coM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat krizi]]></category>
		<category><![CDATA[havayolu]]></category>
		<category><![CDATA[japonya deprem]]></category>
		<category><![CDATA[japonya ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[japonya tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[japonya uçak bileti fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[karaborsa]]></category>
		<category><![CDATA[kaso]]></category>
		<category><![CDATA[Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[uçak bileti]]></category>
		<category><![CDATA[uçak bileti fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvise.com/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[Yaşadığı 9.0 şiddetindeki deprem ve ardı sıra yaşanan tsunami ardından büyük bir doğal felaketle karşı karşıya kalan Japonya&#8217;da , deprem ve tsunami sonrası yaşanan nükleer tesislerden gelen radyasyon sızıntısı ülkedeki bir çok yabancının Japonya&#8217;yı terk etmesine neden oluyor.Bu kaos ortamında adeta ülkeden kaçan yabancıların oluşturduğu yoğunluk , bir çok felaketin üst üste geldiği ülke de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexadvise.com/japonyada-ulasim-krizi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komşu Batıyor !</title>
		<link>http://www.forexadvise.com/komsu-batiyor.html</link>
		<comments>http://www.forexadvise.com/komsu-batiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexAdvise.coM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[komşu batıryor]]></category>
		<category><![CDATA[Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[maliye bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi]]></category>
		<category><![CDATA[yunan ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[yunan krizi]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan iflas]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan iflas ediyor]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan krizi]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan maliye bakanlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvise.com/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan&#8217;daki medya kuruluşları, geçtiğimiz günlerde sanal ortamda yayılan bir dedikodu ile 25 Mart&#8217;ta Yunanistan&#8217;ın iflas edeceği konusunu ciddiye alan bir çok Yunan vatandaşının banka hesaplarındaki paralarını geri çektikleri konusunda haberleri yayınladı.Bu konuda bir araştırma yapan polis ise bu konudaki ilk haberin bir kaporta tamircisi tarafından 9 Mart&#8217;ta öne sürüldüğünü tespit etti. Bu gelişmelerin yanı sıra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexadvise.com/komsu-batiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Mart İMKB Son Durumu</title>
		<link>http://www.forexadvise.com/15-mart-imkb-son-durumu.html</link>
		<comments>http://www.forexadvise.com/15-mart-imkb-son-durumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexAdvise.coM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Genel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın borsası]]></category>
		<category><![CDATA[altin fiyatlari]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[güncel istanbul menkul kıymetler borsası]]></category>
		<category><![CDATA[IMKB]]></category>
		<category><![CDATA[imkb altın]]></category>
		<category><![CDATA[imkb borsasi altın borsası]]></category>
		<category><![CDATA[imkb canlı]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul menkul kıymetler borsası haber]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul menkul kıymetler borsası hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul menkul kıymetler borsası işçi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[ozel durum acıklaması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvise.com/?p=3205</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (IMKB) bugün günlük bazda en çok değer yitiren 20 Hisse Senedi: Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark ——————————————————————————————————— TEKFK 2.73 2.73 3.16 0.00 2,081 -14.69 -7.46 5.81 PRTAS 0.43 0.43 0.45 -0.01 50 -10.42 -4.44 7.50 IHLAS 1.86 1.84 1.99 -0.02 75,432 -7.46 -6.53 22.37 BUMYO 1.44 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexadvise.com/15-mart-imkb-son-durumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Mart Altın Yorumu</title>
		<link>http://www.forexadvise.com/14-mart-altin-yorumu.html</link>
		<comments>http://www.forexadvise.com/14-mart-altin-yorumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexAdvise.coM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altin - Gümüş - Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Genel]]></category>
		<category><![CDATA[14 mart altın yorumu]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın bilezik]]></category>
		<category><![CDATA[altın borsası]]></category>
		<category><![CDATA[altin fiyatlari]]></category>
		<category><![CDATA[altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[altın rezervi]]></category>
		<category><![CDATA[altın takı]]></category>
		<category><![CDATA[altın yorumu]]></category>
		<category><![CDATA[altınbaş]]></category>
		<category><![CDATA[altınkaynak]]></category>
		<category><![CDATA[atasay]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[cumhuriyet altını]]></category>
		<category><![CDATA[döviz fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[goldaş]]></category>
		<category><![CDATA[kuyumcu]]></category>
		<category><![CDATA[Libya]]></category>
		<category><![CDATA[orta doğu]]></category>
		<category><![CDATA[yarım altın fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvise.com/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Orta Doğu&#8217;da patlak veren siyasi gelişmelerin ardından Japonya&#8217;da yaşanan deprem felaketinin de etkilediği altın fiyatları ilk işlem gününde yükseliş gösterdi.Uzmanlar yaşanan bu gelişmelerden altın fiyatlarının etkilendiğini ve arttığını belirterek , yatırımcıların bu konuları baz alıp işlem güdüsünde bulunabileceklerini söyledi.Gelişmelerin yeni fiyat artışlarına gebe olduğunu belirten uzmanlar , Orta Doğu&#8217;da ve Afrika&#8217;da yaşanan siyasi gelişmelerin altın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexadvise.com/14-mart-altin-yorumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB Libya&#8217;yı Görüştü</title>
		<link>http://www.forexadvise.com/ab-libyayi-gorustu.html</link>
		<comments>http://www.forexadvise.com/ab-libyayi-gorustu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 09:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexAdvise.coM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[Ab Libya'yı görüştü]]></category>
		<category><![CDATA[Ab üyeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[borç]]></category>
		<category><![CDATA[borç faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Brüksel]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[Euro son durum]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi vadesi]]></category>
		<category><![CDATA[Libya]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan krizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvise.com/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Birliği (AB) , olağanüstü toplantısında başta Libya konusu olmak üzere Euro Bölgesi&#8217;nde yaşanan diğer gelişmeleri masaya yatırdı.Brüksel&#8217;de yapılan toplantıda bölgelerindeki sorunların yanı sıra son günlerde dünyanın gündemini oluşturan ve Amerika dahil bir çok ülkeyi ilgilendiren bir sorun haline gelen Libya&#8217;daki olaylar da toplantıda konuşulan konular arasında yet aldı.Liderler Euro Bölgesi&#8217;nde yaşanan gelişmeler konusunda birlikte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexadvise.com/ab-libyayi-gorustu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karadeniz Petrolü&#8217;nde Ukrayna ile işbirliği</title>
		<link>http://www.forexadvise.com/karadeniz-petrolunde-ukrayna-ile-isbirligi.html</link>
		<comments>http://www.forexadvise.com/karadeniz-petrolunde-ukrayna-ile-isbirligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexAdvise.coM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altin - Gümüş - Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[doğalgaz]]></category>
		<category><![CDATA[doğu karadeniz]]></category>
		<category><![CDATA[enerji bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[enerji bakanı kimdir]]></category>
		<category><![CDATA[enerji bakanı taner yıldız]]></category>
		<category><![CDATA[enerji ve tabii kaynaklar bakanı taner yıldız]]></category>
		<category><![CDATA[karadeniz petrolü]]></category>
		<category><![CDATA[karadenızde petrol]]></category>
		<category><![CDATA[kömür]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[taner yıldız]]></category>
		<category><![CDATA[ukrayna ile işbirliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvise.com/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) ile Ukrayna Naftogaz arasında imzalanan protokol ile iki ülke Karadeniz&#8217;de ortaklaşa petrol arayacak.Enerji ve Tabî Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ; Ukrayna ile yaptıkları bu anlaşmada Karadeniz&#8217;deki doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının daha kapsamlı ve daha somut veriler vereceği konusunda umutlu olduklarını , bunun için de Karadeniz&#8217;e kıyısı olan ve önemli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexadvise.com/karadeniz-petrolunde-ukrayna-ile-isbirligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranını Açıklıyor</title>
		<link>http://www.forexadvise.com/ingiltere-merkez-bankasi-faiz-oranini-acikliyor.html</link>
		<comments>http://www.forexadvise.com/ingiltere-merkez-bankasi-faiz-oranini-acikliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 11:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexAdvise.coM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz kararı]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[ingilitere merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[pound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvise.com/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[10 mart 2011 tarihinde açıklanacak olan İngiltere Merkez Bankası&#8217;nın faiz oranları , sadece Pound&#8217;ta değil diğer para birimleri üzerinde de etkili olacağa benziyor.İngiltere Merkez Bankası&#8217;nın geçtiğimiz ay yaptığı enflasyon tahmini gerçekleşmiş durumda ve tam olarak rakamlar tutmasa da enflasyon öngörüsü devam ediyor.Artan enflasyon ekonomi üzerinde büyük etkiler doğurmasa da uzmanlar bu enflasyon oranlarının artmasından endişe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexadvise.com/ingiltere-merkez-bankasi-faiz-oranini-acikliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ham Petrolün Varili 105 Dolar&#8217;a Yaklaştı</title>
		<link>http://www.forexadvise.com/ham-petrolun-varili-105-dolara-yaklasti.html</link>
		<comments>http://www.forexadvise.com/ham-petrolun-varili-105-dolara-yaklasti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 19:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexAdvise.coM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altin - Gümüş - Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ham petrol]]></category>
		<category><![CDATA[ham petrol ayrıştırılması]]></category>
		<category><![CDATA[ham petrol fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[ham petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[ham petrol nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ham petrol varil fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[ham petrol varil fiyatı ne kadar oldu]]></category>
		<category><![CDATA[ham petrolün damıtılması]]></category>
		<category><![CDATA[libya olayları]]></category>
		<category><![CDATA[libya petrol]]></category>
		<category><![CDATA[orta doğu]]></category>
		<category><![CDATA[orta doğu petol]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvise.com/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[Son yaşanan gelişmelerden sonra ve istikrarlı bir şekilde artan petrol fiyatlarına paralel olarak ham petrol artışı devam etti ve şu anki seviyesi yaklaşık 105 dolar civarında.Büyük petrol rezervlerinin bulunduğu Orta Doğu&#8217;da yaşanan gelişmelerin özellikle Libya&#8217;daki yansımalarının çok büyük sorunlara yol açmasıyla bir çok alanda olduğu gibi özellikle petrolün kaynağı olarak lanse edilen Orta Doğu olayları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexadvise.com/ham-petrolun-varili-105-dolara-yaklasti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olumlu Veriler USD&#8217;yi düşürdü</title>
		<link>http://www.forexadvise.com/olumlu-veriler-usdyi-dusurdu.html</link>
		<comments>http://www.forexadvise.com/olumlu-veriler-usdyi-dusurdu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForexAdvise.coM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Genel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altin fiyatlari]]></category>
		<category><![CDATA[altın kuru]]></category>
		<category><![CDATA[altınkaynak]]></category>
		<category><![CDATA[american usd]]></category>
		<category><![CDATA[amerikan doları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[dolar kurları]]></category>
		<category><![CDATA[dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[dolar kuru hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[döviz fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro alış]]></category>
		<category><![CDATA[euro fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[euro kuru]]></category>
		<category><![CDATA[euro yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[günlük dolar fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[IMKB]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[pound]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı para birimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexadvise.com/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Geçen haftaki seansta yaşadığı düşüş Dolar&#8217;a Euro karşısında 250 pips değer kaybettirirken parite de son dört ayın en düşük seviyelerine gerileyerek 1,4000 seviyesinden işlem gördü. Pound karşısında ise Dolar 250 pips düşerek paritenin düşmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta Amerika&#8217;daki istihdam verilerinin olumlu sinyaller vermesi üzerine yüksek gelir getiren kaynak sahipleri büyük kârlar elde etti.İşsizlik oranın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexadvise.com/olumlu-veriler-usdyi-dusurdu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
